Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LDR, 1 Mohm, 250 mW, 320 V
NSL 4962.
ADVANCED PHOTONIX
1:$3.3388
In Stock:465
|
|
|
1+: | $3.3388 | 10+: | $2.1144 | 25+: | $2.0150 | 50+: | $1.9141 | 100+: | $1.8102 | 500+: | $1.5226 |
|
In Stock: | 465 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
LDR, CdS, 1 Mohm, 250 mW, 320 V
NORPS-12
ADVANCED PHOTONIX
1:$3.4066
In Stock:981
|
|
|
1+: | $3.4066 | 10+: | $3.1521 | 25+: | $2.8976 | 50+: | $2.6430 | 100+: | $2.3885 | 500+: | $2.1852 |
|
In Stock: | 981 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
LDR, 5 Mohm, 50 mW, 100 V
|
|
|
1+: | $3.9427 | 10+: | $2.4970 | 25+: | $2.3795 | 50+: | $2.2590 | 100+: | $2.1385 | 500+: | $1.7982 |
|
In Stock: | 2175 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
LDR, 20 Mohm, 50 mW, 100 V, TO-18
NSL-19M51
ADVANCED PHOTONIX
1:$1.7168
In Stock:15749
|
|
|
1+: | $1.7168 | 10+: | $1.0873 | 25+: | $1.0361 | 50+: | $0.9834 | 100+: | $0.9307 | 500+: | $0.7831 |
|
In Stock: | 15749 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
LDR, 1 Mohm, 500 mW, 320 V, TO-8
NSL 4960.
ADVANCED PHOTONIX
1:$7.2017
In Stock:504
|
|
|
1+: | $7.2017 | 10+: | $5.7755 | 25+: | $5.3448 | 50+: | $4.9804 | 100+: | $4.6144 | 500+: | $4.3162 |
|
In Stock: | 504 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
LDR, 20 Mohm, 50 mW, 100 V
NSL-06S53
ADVANCED PHOTONIX
1:$4.5587
In Stock:634
|
|
|
1+: | $4.5587 | 10+: | $3.4307 | 25+: | $2.8885 | 50+: | $2.8177 | 100+: | $2.7454 | 500+: | $2.3584 |
|
In Stock: | 634 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
LDR, 20 Mohm, 50 mW, 100 V
NSL 06S53.
ADVANCED PHOTONIX
1:$6.5903
In Stock:3032
|
|
|
1+: | $6.5903 | 5+: | $5.8117 | 10+: | $5.1325 | 25+: | $4.1656 | 50+: | $3.6807 | 100+: | $3.5843 | 500+: | $3.0030 | 1000+: | $2.8102 |
|
In Stock: | 3032 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
LDR, 20 Mohm, 50 mW, 100 V, TO-18
NSL 19M51.
ADVANCED PHOTONIX
1:$2.1882
In Stock:35930
|
|
|
1+: | $2.1882 | 5+: | $2.1084 | 10+: | $1.7138 | 25+: | $1.4774 | 50+: | $1.2801 | 100+: | $1.1596 | 500+: | $0.9744 | 1000+: | $0.8690 | 5000+: | $0.7907 |
|
In Stock: | 35930 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Photoresistor, VT901 Series
VT935G
EXCELITAS TECH
1:$2.2695
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|