Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Memory Controller, Non-Volatile RAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
DS1218S+
ANALOG DEVICES
1:$14.0736
In Stock:Inquiry
|
|
Memory Controller, Non-Volatile RAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $14.0736 | 10+: | $12.7965 | 25+: | $12.4772 | 100+: | $10.8598 | 250+: | $10.4396 | 500+: | $9.6957 | 1000+: | $9.6761 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
Chip, Controller, Memory
DS1210N+
ANALOG DEVICES
1:$5.3463
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $5.3463 | 10+: | $4.8614 | 25+: | $4.7394 | 100+: | $4.1249 | 250+: | $3.9653 | 500+: | $3.6837 | 1000+: | $3.6762 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
Chip, Controller, Memory
DS1210SN+
ANALOG DEVICES
1:$5.9999
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $5.9999 | 10+: | $5.4547 | 25+: | $5.3192 | 100+: | $4.6295 | 250+: | $4.4502 | 500+: | $4.1340 | 1000+: | $4.1249 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $16.5374 | 10+: | $14.6128 | 25+: | $13.6670 | 100+: | $12.7212 | 300+: | $12.1474 | 500+: | $11.4607 |
|
In Stock: | 384 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.5
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, SOIC-16
DS1321S+
ANALOG DEVICES
1:$13.1083
In Stock:8
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, SOIC-16
Datasheet
|
1+: | $13.1083 | 10+: | $11.7604 | 50+: | $11.6158 | 100+: | $10.2228 | 250+: | $9.9456 | 500+: | $9.3688 | 1000+: | $8.5948 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
Chip, Memory, NVRAM Controller, 3V, 1314, SOIC8
|
|
Chip, Memory, NVRAM Controller, 3V, 1314, SOIC8
Datasheet
|
1+: | $18.7934 | 10+: | $17.0013 | 25+: | $15.8627 | 100+: | $14.7227 | 300+: | $14.0480 | 500+: | $13.5721 |
|
In Stock: | 106 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, WSOIC-16
DS1314S+
ANALOG DEVICES
1:$15.0781
In Stock:626
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, WSOIC-16
Datasheet
|
1+: | $15.0781 | 10+: | $13.8823 | 46+: | $13.3748 | 138+: | $11.5270 | 276+: | $10.9622 | 506+: | $10.0556 |
|
In Stock: | 626 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.1
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, WSOIC-16
DS1314S+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$17.0383
In Stock:626
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, WSOIC-16
Datasheet
|
1+: | $17.0383 | 10+: | $15.6870 | 46+: | $15.1135 | 138+: | $13.0255 | 276+: | $12.3873 | 506+: | $11.3628 |
|
In Stock: | 626 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.0
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
DS1312S-2+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$17.3752
In Stock:384
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $17.3752 | 10+: | $15.6870 | 25+: | $14.5009 | 100+: | $13.3131 | 300+: | $12.8638 | 500+: | $12.3754 |
|
In Stock: | 384 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.4
|
|
Chip, Memory, NVRAM Controller, 3V, 1314, SOIC8
DS1314S-2+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$21.2366
In Stock:6
|
|
Chip, Memory, NVRAM Controller, 3V, 1314, SOIC8
Datasheet
|
1+: | $21.2366 | 10+: | $19.2114 | 25+: | $17.9249 | 100+: | $16.6366 | 300+: | $15.8742 | 500+: | $15.3365 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.2
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, NSOIC-8
DS1314S-2+T&R
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$25.0043
In Stock:4607
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $25.0043 | 10+: | $22.9809 | 25+: | $22.0296 | 100+: | $19.4106 | 250+: | $18.4576 | 2500+: | $17.2663 |
|
In Stock: | 4607 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.0
|
|
Chip, Controller, Memory
DS1210N+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$5.7248
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $5.7248 | 10+: | $5.2330 | 25+: | $5.1139 | 100+: | $4.5046 | 250+: | $4.3770 | 500+: | $4.2902 | 1000+: | $4.0894 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
Memory Controller, Non-Volatile RAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
DS1218S+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$15.0676
In Stock:Inquiry
|
|
Memory Controller, Non-Volatile RAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $15.0676 | 10+: | $13.7742 | 25+: | $13.4577 | 100+: | $11.8529 | 250+: | $11.5177 | 500+: | $11.2896 | 1000+: | $10.7638 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.1
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, WSOIC-16
DS1312S+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$19.6403
In Stock:Inquiry
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, WSOIC-16
Datasheet
|
1+: | $19.6403 | 10+: | $18.1938 | 46+: | $16.8511 | 138+: | $15.5084 | 276+: | $14.8396 | 506+: | $14.7409 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|
Chip, Controller, Memory
DS1210SN+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$6.4259
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $6.4259 | 10+: | $5.8729 | 25+: | $5.7384 | 100+: | $5.0543 | 250+: | $4.9113 | 500+: | $4.8143 | 1000+: | $4.5897 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, SOIC-16
DS1321S+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$14.3631
In Stock:Inquiry
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, SOIC-16
Datasheet
|
1+: | $14.3631 | 10+: | $12.9999 | 50+: | $12.8246 | 100+: | $11.2624 | 250+: | $10.8012 | 500+: | $10.5919 | 1000+: | $9.7121 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|