Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Voltage Monitor, 1 Display, Manual, Active Low/Open Drain, 1.5V to 5.5V, DFN-EP, -40°C to 125°C
|
|
Voltage Monitor, 1 Display, Manual, Active Low/Open Drain, 1.5V to 5.5V, DFN-EP, -40°C to 125°C
Datasheet
|
1+: | $4.4434 | 10+: | $3.9921 | 25+: | $3.7778 | 100+: | $3.2722 | 250+: | $3.1062 | 500+: | $2.7847 | 2500+: | $2.2293 | 5000+: | $2.2036 |
|
In Stock: | 267 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
Battery Charger, Li-Ion, 1-Cell, 5.5 V Input, 4.1 V/1.5A Charge, -40 to 85 degrees C, QFN-EP-24
|
|
Battery Charger, Li-Ion, 1-Cell, 5.5 V Input, 4.1 V/1.5A Charge, -40 to 85 degrees C, QFN-EP-24
Datasheet
|
1+: | $7.5118 | 10+: | $6.7843 | 91+: | $5.6161 | 182+: | $5.4909 | 273+: | $5.3641 | 546+: | $4.8917 | 1001+: | $4.7890 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
LDO Regulator, Fixed, 2.2V to 5.5V Input, 0.12V/0.15A Output, TSOT-5
|
|
LDO Regulator, Fixed, 2.2V to 5.5V Input, 0.12V/0.15A Output, TSOT-5
Datasheet
|
1+: | $1.6965 | 10+: | $1.4535 | 25+: | $1.4414 | 100+: | $1.1093 | 250+: | $1.1078 | 500+: | $0.9795 | 3000+: | $0.7230 | 6000+: | $0.6973 |
|
In Stock: | 2648 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 1.2V to 36V Input, 0.25V Output, 1.1A, TO-263 (D2PAK)-5
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 1.2V to 36V Input, 0.25V Output, 1.1A, TO-263 (D2PAK)-5
Datasheet
|
1+: | $7.2628 | 10+: | $6.5640 | 50+: | $6.2621 | 100+: | $5.4335 | 250+: | $5.1905 | 500+: | $4.7347 | 1000+: | $4.1249 |
|
In Stock: | 298 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
POE IC, PSE Controller, 48 V Input, 1 Channel, 12.95 W, 31 V UVLO, 0 to 70 °C, DFN-EP-14
|
|
POE IC, PSE Controller, 48 V Input, 1 Channel, 12.95 W, 31 V UVLO, 0 to 70 °C, DFN-EP-14
Datasheet
|
1+: | $9.4271 | 10+: | $8.5155 | 25+: | $8.1156 | 100+: | $7.0500 | 250+: | $6.7300 | 500+: | $6.1399 | 2500+: | $5.1452 |
|
In Stock: | 1490 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 2.5-5.5 V Input, 0.6-5.5 V/0.5 A, TSOT-23-6
|
|
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 2.5-5.5 V Input, 0.6-5.5 V/0.5 A, TSOT-23-6
Datasheet
|
1+: | $5.7837 | 10+: | $5.1935 | 25+: | $4.9098 | 100+: | $4.2563 | 250+: | $4.0374 | 500+: | $3.6239 | 1000+: | $3.0548 | 2500+: | $2.9945 |
|
In Stock: | 2250 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 1.2V to 40V Input, 1.3 V/0.2A Output, SOT-223-3
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 1.2V to 40V Input, 1.3 V/0.2A Output, SOT-223-3
Datasheet
|
1+: | $5.4501 | 10+: | $4.9007 | 25+: | $4.6336 | 100+: | $4.0163 | 250+: | $3.8095 | 2000+: | $2.8828 | 4000+: | $2.8254 | 6000+: | $2.7681 |
|
In Stock: | 1569 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
DC-DC Switching Synchronous Boost Regulator, Adjustable, 0.5-5V Input, 1.5-5.25V/2A Output, DFN-EP-8
|
|
DC-DC Switching Synchronous Boost Regulator, Adjustable, 0.5-5V Input, 1.5-5.25V/2A Output, DFN-EP-8
Datasheet
|
1+: | $8.0220 | 10+: | $7.2417 | 25+: | $6.9051 | 100+: | $5.9950 | 250+: | $5.7218 | 500+: | $5.2207 | 2500+: | $4.3800 |
|
In Stock: | 1330 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
PWM Controller, Current mode, 8.5 to 100 V Supply, 10 V/10 mA Out, -40 to 125 °C, TSSOP-EP-38
|
|
PWM Controller, Current mode, 8.5 to 100 V Supply, 10 V/10 mA Out, -40 to 125 °C, TSSOP-EP-38
Datasheet
|
1+: | $10.2014 | 10+: | $9.2128 | 50+: | $8.7857 | 100+: | $7.6281 | 250+: | $7.2854 | 500+: | $6.6425 | 1000+: | $5.7867 |
|
In Stock: | 166 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.2 to 16 V Input, 40V/0.65A Output, DFN-EP-10
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.2 to 16 V Input, 40V/0.65A Output, DFN-EP-10
Datasheet
|
1+: | $5.0668 | 10+: | $4.4706 | 25+: | $4.0540 | 100+: | $3.6389 | 250+: | $3.5333 | 500+: | $3.4276 | 1000+: | $3.1499 | 2500+: | $3.0503 |
|
In Stock: | 89 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
Voltage Reference IC, 75ppm/°C, 2.5V, 0.1%, Shunt, SOT-23-3, -40°C to 125°C
|
|
Voltage Reference IC, 75ppm/°C, 2.5V, 0.1%, Shunt, SOT-23-3, -40°C to 125°C
Datasheet
|
100+: | $1.0716 | 250+: | $1.0278 | 500+: | $0.9509 | 3000+: | $0.8694 | 6000+: | $0.8286 |
|
In Stock: | 3169 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$107.2
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 2.7V to 20V Input, 0.34 V/3A Output, TSSOP-EP-16
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 2.7V to 20V Input, 0.34 V/3A Output, TSSOP-EP-16
Datasheet
|
10+: | $10.1954 | 25+: | $9.7230 | 100+: | $8.4416 | 250+: | $8.0612 | 500+: | $7.3518 | 2500+: | $6.4025 |
|
In Stock: | 1040 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$102.0
|
|
Battery Charger, Lead Acid/LiFePO4/Li-Ion/Li-Polymer, 14.4V/2 A Charging, -40 to 125°C, MSOP-EP-12
|
|
Battery Charger, Lead Acid/LiFePO4/Li-Ion/Li-Polymer, 14.4V/2 A Charging, -40 to 125°C, MSOP-EP-12
Datasheet
|
1+: | $10.6995 | 10+: | $9.6701 | 25+: | $9.2204 | 100+: | $8.0054 | 250+: | $7.6477 | 500+: | $6.9715 | 2500+: | $6.6047 |
|
In Stock: | 2430 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 2.5-42 V Input, 0.778-42V/1.5 A, DFN-EP-8
|
|
DC-DC Switching Synchronous Buck Regulator, Adjustable, 2.5-42 V Input, 0.778-42V/1.5 A, DFN-EP-8
Datasheet
|
10+: | $6.3738 | 25+: | $6.0780 | 100+: | $5.2781 | 250+: | $5.0411 | 500+: | $4.9415 | 1000+: | $4.8404 |
|
In Stock: | 497 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.7
|
|
LDO Regulator, Fixed, 1.8V to 20V Input, 0.3V/0.5A Output, NSOIC-8
|
|
LDO Regulator, Fixed, 1.8V to 20V Input, 0.3V/0.5A Output, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $7.4122 | 10+: | $6.6953 | 25+: | $6.3799 | 100+: | $5.5437 | 250+: | $5.2931 | 500+: | $4.8268 | 2500+: | $4.0540 |
|
In Stock: | 2345 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 3 to 40 V Input, 60V/1A Output, DFN-EP-8
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 3 to 40 V Input, 60V/1A Output, DFN-EP-8
Datasheet
|
1+: | $9.2792 | 10+: | $8.4265 | 25+: | $8.0491 | 100+: | $7.0304 | 250+: | $6.6183 | 500+: | $6.2440 | 1000+: | $5.4335 |
|
In Stock: | 124 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40 V Input, 1.25V to 16V/250mA Output, DFN-8
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40 V Input, 1.25V to 16V/250mA Output, DFN-8
Datasheet
|
10+: | $8.4431 | 25+: | $8.0491 | 100+: | $6.9851 | 250+: | $6.6742 | 500+: | $6.0886 | 1000+: | $5.3007 |
|
In Stock: | 488 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.4
|
|
DC-DC Switching Buck-Boost Regulator, Adjustable, 2.2 to 40V Input, 2.7 to 40V/1A Output, DFN-EP-16
|
|
DC-DC Switching Buck-Boost Regulator, Adjustable, 2.2 to 40V Input, 2.7 to 40V/1A Output, DFN-EP-16
Datasheet
|
1+: | $12.1952 | 10+: | $11.2066 | 25+: | $10.7418 | 100+: | $9.4649 | 250+: | $9.0000 | 500+: | $8.4159 | 2500+: | $7.4288 |
|
In Stock: | 4970 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
Battery Charger, Li-Ion/Li-Polymer/NiCd/NiMH, 28 V, 8.4 to 32.7 V/4.28 A Charge, 0 to 85 degrees C, TSSOP-48
|
|
Battery Charger, Li-Ion/Li-Polymer/NiCd/NiMH, 28 V, 8.4 to 32.7 V/4.28 A Charge, 0 to 85 degrees C, TSSOP-48
Datasheet
|
1+: | $22.1204 | 10+: | $20.4029 | 39+: | $19.4852 | 117+: | $17.4220 | 273+: | $17.0582 | 507+: | $16.8771 |
|
In Stock: | 109 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.1
|
|
Voltage Reference IC, 100ppm/°C, 3V, 0.2%, Shunt, SC-70-3, -40°C to 125°C
|
|
Voltage Reference IC, 100ppm/°C, 3V, 0.2%, Shunt, SC-70-3, -40°C to 125°C
Datasheet
|
100+: | $0.8437 | 250+: | $0.8422 | 500+: | $0.7456 | 3000+: | $0.5267 | 6000+: | $0.5132 |
|
In Stock: | 2262 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.4
|
|