Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Computer Cable, D-SUB Plug, 25 Way, D-Sub Plug, 25 Way, 5 ft, 1.5 m, Black, CS2NB25MM Series
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 25 Way, D-Sub Plug, 25 Way, 5 ft, 1.5 m, Black, CS2NB25MM Series
Datasheet
|
1+: | $72.0174 | 5+: | $67.8417 | 10+: | $63.0805 | 25+: | $60.4003 | 50+: | $58.5049 | 100+: | $56.5325 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.0
|
|
USB cable, 1 m, 3.3 ft, USB 2.0, gray
|
|
USB cable, 1 m, 3.3 ft, USB 2.0, gray
Datasheet
|
1+: | $20.8422 | 10+: | $18.2375 | 25+: | $16.8929 | 100+: | $16.3330 | 250+: | $15.4215 | 500+: | $14.9733 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.8
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 15 Way, D Subminiature Plug, 15 Way, 90°, 25 ft, 7.6 m, Light Gray, CSMNRA15-1MM Series
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 15 Way, D Subminiature Plug, 15 Way, 90°, 25 ft, 7.6 m, Light Gray, CSMNRA15-1MM Series
Datasheet
|
1+: | $66.9166 | 5+: | $63.0337 | 10+: | $58.6120 | 25+: | $56.1160 | 50+: | $54.3594 | 100+: | $52.5409 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.9
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 9 Way, D-Sub Female, 9 Way, 10 ft, 3.05 m, Black, CS2NB9MF Series
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 9 Way, D-Sub Female, 9 Way, 10 ft, 3.05 m, Black, CS2NB9MF Series
Datasheet
|
1+: | $83.3734 | 5+: | $72.9425 | 10+: | $60.4456 | 25+: | $54.1904 | 50+: | $50.0147 | 100+: | $46.6871 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$83.4
|
|
Ethernet Cable, Cat6, 90° RJ45 Plug to RJ45 Plug, UTP (Unshielded Twisted Pair), Red, 304.8 mm, 1 ft
|
|
Ethernet Cable, Cat6, 90° RJ45 Plug to RJ45 Plug, UTP (Unshielded Twisted Pair), Red, 304.8 mm, 1 ft
Datasheet
|
1+: | $28.0844 | 10+: | $25.1990 | 25+: | $21.7673 | 100+: | $20.5630 | 250+: | $19.5399 | 500+: | $18.8955 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.1
|
|
USB Cable, Type A Plug to 90° Mini B Plug, 5 m, 16.4 ft, USB 2.0, Black
|
|
USB Cable, Type A Plug to 90° Mini B Plug, 5 m, 16.4 ft, USB 2.0, Black
Datasheet
|
1+: | $30.4944 | 5+: | $28.8133 | 10+: | $27.1035 | 25+: | $26.0532 | 50+: | $25.2971 | 100+: | $24.4429 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.5
|
|
Fiber optic cable, OM4 multimode, 8 fibers, 50μm/125μm, MPO plug to MPO plug, 5 m
|
|
Fiber optic cable, OM4 multimode, 8 fibers, 50μm/125μm, MPO plug to MPO plug, 5 m
Datasheet
|
1+: | $184.6040 | 5+: | $181.5375 | 10+: | $173.8185 | 25+: | $169.2579 | 50+: | $157.9321 | 100+: | $153.8651 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$184.6
|
|
Fiber optic cable, multimode, 12 fibers, 50μm/125μmDia, MPO-MPO socket, 5 m
|
|
Fiber optic cable, multimode, 12 fibers, 50μm/125μmDia, MPO-MPO socket, 5 m
Datasheet
|
1+: | $235.4970 | 5+: | $231.5673 | 10+: | $221.7219 | 25+: | $215.8983 | 50+: | $201.4758 | 100+: | $196.2679 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$235.5
|
|
Fiber optic cable, multimode, 12 fibers, 50μm/125μmDia, MPO-MPO plug, 1 m
|
|
Fiber optic cable, multimode, 12 fibers, 50μm/125μmDia, MPO-MPO plug, 1 m
Datasheet
|
1+: | $164.2507 | 5+: | $161.5223 | 10+: | $154.6513 | 25+: | $150.5979 | 50+: | $140.5216 | 100+: | $136.9013 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$164.3
|
|
Ethernet Cable, Cat8, RJ45 Plug to RJ45 Plug, STP (Shielded Twisted Pair), Black, 152.4 mm, 6 ft
|
|
Ethernet Cable, Cat8, RJ45 Plug to RJ45 Plug, STP (Shielded Twisted Pair), Black, 152.4 mm, 6 ft
Datasheet
|
1+: | $29.2328 | 10+: | $26.2358 | 25+: | $22.6637 | 100+: | $21.4036 | 250+: | $20.3382 | 500+: | $19.6802 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.2
|
|
Fiber optic cable, multimode, 12 fibers, 50μm/125μmDia, MPO-MPO plug, 3 m
|
|
Fiber optic cable, multimode, 12 fibers, 50μm/125μmDia, MPO-MPO plug, 3 m
Datasheet
|
1+: | $210.7824 | 5+: | $207.2692 | 10+: | $198.4561 | 25+: | $193.2481 | 50+: | $180.3212 | 100+: | $175.6671 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$210.8
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, 90° RJ45 Plug to RJ45 Plug, FTP (Foil Twisted Pair), Yellow, 914.4 mm, 3 ft
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, 90° RJ45 Plug to RJ45 Plug, FTP (Foil Twisted Pair), Yellow, 914.4 mm, 3 ft
Datasheet
|
1+: | $28.8556 | 5+: | $27.2167 | 10+: | $25.3107 | 25+: | $24.2332 | 50+: | $23.4620 | 100+: | $22.7482 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.9
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 15 Way, D-Sub Plug, 15 Way, 1 ft, 304.8 mm, Light Gray, CS2N15MM Series
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 15 Way, D-Sub Plug, 15 Way, 1 ft, 304.8 mm, Light Gray, CS2N15MM Series
Datasheet
|
1+: | $57.7956 | 5+: | $54.4514 | 10+: | $50.6304 | 25+: | $48.4739 | 50+: | $46.9482 | 100+: | $45.3772 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.8
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 25 Way, D-Sub Plug, 25 Way, 10 ft, 3.05 m, Light Gray, CSMN25MM Series
|
|
Computer Cable, D-SUB Plug, 25 Way, D-Sub Plug, 25 Way, 10 ft, 3.05 m, Light Gray, CSMN25MM Series
Datasheet
|
1+: | $46.4245 | 5+: | $43.5437 | 10+: | $40.6462 | 25+: | $38.8896 | 50+: | $37.6415 | 100+: | $36.3784 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.4
|
|
USB cable, 750 mm, 29.5 ft, USB 2.0, gray
|
|
USB cable, 750 mm, 29.5 ft, USB 2.0, gray
Datasheet
|
1+: | $17.6354 | 10+: | $15.1695 | 25+: | $14.1056 | 100+: | $13.1247 | 250+: | $12.3686 | 500+: | $11.9627 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
Computer Cable, D-SUB Jack, 25 Way, D-Sub Jack, 25 Way, 2.5 ft, 762 mm, Light Gray, CSMN25FF Series
|
|
Computer Cable, D-SUB Jack, 25 Way, D-Sub Jack, 25 Way, 2.5 ft, 762 mm, Light Gray, CSMN25FF Series
Datasheet
|
1+: | $32.8501 | 5+: | $30.8159 | 10+: | $28.7665 | 25+: | $27.5185 | 50+: | $27.5034 | 100+: | $27.4883 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.9
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, RJ45 Plug to RJ45 Plug, STP (Shielded Twisted Pair), Black, 304.8 mm, 1 ft
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, RJ45 Plug to RJ45 Plug, STP (Shielded Twisted Pair), Black, 304.8 mm, 1 ft
Datasheet
|
1+: | $31.4044 | 5+: | $29.6116 | 10+: | $27.5381 | 25+: | $26.3625 | 50+: | $25.5219 | 100+: | $24.7508 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.4
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, 90° RJ45 Plug to 90° RJ45 Plug, FTP (Foil Twisted Pair), Green, 609.6 mm, 2 ft
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, 90° RJ45 Plug to 90° RJ45 Plug, FTP (Foil Twisted Pair), Green, 609.6 mm, 2 ft
Datasheet
|
1+: | $29.6961 | 10+: | $26.6417 | 25+: | $23.0138 | 100+: | $21.7537 | 250+: | $20.6611 | 500+: | $19.9881 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.7
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, 45° RJ45 Male to RJ45 Male, FTP (Foil Twisted Pair), Red, 914.4 mm, 3 ft
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, 45° RJ45 Male to RJ45 Male, FTP (Foil Twisted Pair), Red, 914.4 mm, 3 ft
Datasheet
|
1+: | $31.4889 | 10+: | $28.2534 | 25+: | $24.4143 | 100+: | $23.0561 | 250+: | $21.9076 | 500+: | $21.1938 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.5
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, RJ45 Plug to RJ45 Plug, STP (Shielded Twisted Pair), Black, 2.1 m, 7 ft
|
|
Ethernet Cable, Cat5e, RJ45 Plug to RJ45 Plug, STP (Shielded Twisted Pair), Black, 2.1 m, 7 ft
Datasheet
|
1+: | $48.5222 | 5+: | $45.5100 | 10+: | $42.4843 | 25+: | $40.6492 | 50+: | $40.5511 | 100+: | $40.4394 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.5
|
|