Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, Single, 5050, 14.4W, Blue
9009083
LEDXON MODULAR
1:$28.0173
In Stock:9
|
|
|
1+: | $28.0173 | 5+: | $25.5722 | 10+: | $24.3784 | 50+: | $23.2509 | 100+: | $22.8132 | 250+: | $21.7054 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.0
|
|
LED module, waterproof, 12V, red
LMMR1
OMC
1:$13.4872
In Stock:214
|
|
|
1+: | $13.4872 | 5+: | $16.8016 | 10+: | $16.0168 | 50+: | $15.2757 | 100+: | $14.9890 | 250+: | $14.2600 |
|
In Stock: | 214 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
Datasheet
|
1+: | $202.0241 | 5+: | $197.9837 | 10+: | $197.5173 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$202.0
|
|
LED, RAINBOW series, single piece, 11W, RGB
9009038
LEDXON MODULAR
1:$37.0671
In Stock:61
|
|
LED, RAINBOW series, single piece, 11W, RGB
Datasheet
|
1+: | $37.0671 | 5+: | $33.8327 | 10+: | $32.2540 | 50+: | $30.7612 | 100+: | $30.6903 |
|
In Stock: | 61 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.1
|
|
LED Strip, 400 mm, 36 LEDs, Blue, 12 VDC, Unrated
FFSB1
OMC
1:$17.1971
In Stock:19
|
|
LED Strip, 400 mm, 36 LEDs, Blue, 12 VDC, Unrated
Datasheet
|
1+: | $17.1971 | 5+: | $15.6953 | 10+: | $14.9633 | 50+: | $14.2720 | 100+: | $14.0034 | 250+: | $13.3227 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.2
|
|
LED strip, 5 m, white, 24 VDC, IP00
|
|
LED strip, 5 m, white, 24 VDC, IP00
Datasheet
|
1+: | $171.8847 | 5+: | $168.4480 | 10+: | $165.0098 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$171.9
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $204.1040 | 5+: | $200.0228 | 10+: | $195.9401 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$204.1
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 14 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 14 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $82.5547 | 5+: | $75.3508 | 10+: | $71.8356 | 50+: | $68.5121 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.6
|
|
LED module, waterproof, 12V, white
LMMW1
OMC
1:$21.1817
In Stock:13
|
|
|
1+: | $21.1817 | 5+: | $19.3328 | 10+: | $18.4317 | 50+: | $17.5789 | 100+: | $17.2484 | 250+: | $16.4092 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.2
|
|
LED strip, 5 m, natural white, 24 VDC, 60.5 W
|
|
LED strip, 5 m, natural white, 24 VDC, 60.5 W
Datasheet
|
1+: | $105.1687 | 5+: | $95.9906 | 10+: | $91.5125 | 50+: | $87.2789 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.2
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 60.5 W
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 60.5 W
Datasheet
|
1+: | $105.1687 | 5+: | $95.9906 | 10+: | $91.5125 | 50+: | $87.2789 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.2
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 39 W
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 39 W
Datasheet
|
1+: | $105.1687 | 5+: | $95.9906 | 10+: | $91.5125 | 50+: | $87.2789 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.2
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
Datasheet
|
1+: | $224.4706 | 5+: | $219.9819 | 10+: | $215.4932 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$224.5
|
|
LED strip, 5 m, warm white, 24 VDC, 49 W
|
|
LED strip, 5 m, warm white, 24 VDC, 49 W
Datasheet
|
1+: | $105.1687 | 5+: | $95.9906 | 10+: | $91.5125 | 50+: | $87.2789 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.2
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $204.4828 | 5+: | $200.3941 | 10+: | $196.3038 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$204.5
|
|
LED, dimmable, dual, 19.2W, warm white-cool white
9009093
LEDXON MODULAR
1:$39.8699
In Stock:Inquiry
|
|
LED, dimmable, dual, 19.2W, warm white-cool white
Datasheet
|
1+: | $39.8699 | 5+: | $36.3910 | 10+: | $34.6930 | 50+: | $33.0871 | 100+: | $32.4653 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.9
|
|
LED, single piece, 5050, 14.4W, red
9009080
LEDXON MODULAR
1:$28.0173
In Stock:Inquiry
|
|
LED, single piece, 5050, 14.4W, red
Datasheet
|
1+: | $28.0173 | 5+: | $25.5722 | 10+: | $24.3784 | 50+: | $23.2509 | 100+: | $22.8132 | 250+: | $21.7054 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.0
|
|
LED, Single 5050, 14.4W, Cool White, 6500K
9009079
LEDXON MODULAR
1:$28.0173
In Stock:Inquiry
|
|
LED, Single 5050, 14.4W, Cool White, 6500K
Datasheet
|
1+: | $28.0173 | 5+: | $25.5722 | 10+: | $24.3784 | 50+: | $23.2509 | 100+: | $22.8132 | 250+: | $21.7054 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.0
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
9009058
LEDXON MODULAR
1:$39.8699
In Stock:Inquiry
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
Datasheet
|
1+: | $39.8699 | 5+: | $36.3910 | 10+: | $34.6930 | 50+: | $33.0871 | 100+: | $32.4653 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.9
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
9009046
LEDXON MODULAR
1:$39.8699
In Stock:Inquiry
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
Datasheet
|
1+: | $39.8699 | 5+: | $36.3910 | 10+: | $34.6930 | 50+: | $33.0871 | 100+: | $32.4653 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.9
|
|