Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED Array, COB, Warm White, 2700K, 2100LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 2700K, 2100LM
Datasheet
|
1+: | $9.2674 | 5+: | $9.0350 | 10+: | $8.8026 | 50+: | $8.5476 | 100+: | $7.8715 | 250+: | $7.1622 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.3940 | 10+: | $3.2159 | 25+: | $3.1721 | 50+: | $3.1269 | 100+: | $2.6168 | 500+: | $2.4508 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $3.6143 | 10+: | $3.4272 | 25+: | $3.3774 | 50+: | $3.3276 | 100+: | $2.7843 | 500+: | $2.6168 |
|
In Stock: | 134 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $12.5708 | 5+: | $12.2554 | 10+: | $11.9385 | 50+: | $11.5944 | 100+: | $10.6754 | 250+: | $9.7111 |
|
In Stock: | 92 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $9.1799 | 5+: | $8.9475 | 10+: | $8.7136 | 50+: | $8.4706 | 100+: | $7.7945 | 250+: | $7.0958 |
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $8.7951 | 5+: | $7.5878 | 10+: | $6.3805 | 50+: | $5.8282 | 100+: | $5.2743 | 250+: | $5.1702 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $2.5398 | 10+: | $2.2229 | 25+: | $1.8426 | 50+: | $1.6525 | 100+: | $1.5242 | 500+: | $1.4231 |
|
In Stock: | 64 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
Datasheet
|
1+: | $28.1870 | 5+: | $26.1528 | 10+: | $24.1185 | 50+: | $23.1813 | 100+: | $22.2427 | 250+: | $21.3040 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.2
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
Datasheet
|
1+: | $14.4134 | 5+: | $14.2414 | 10+: | $14.0679 | 50+: | $13.8943 | 100+: | $12.8651 | 250+: | $12.6070 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $9.4681 | 5+: | $8.7951 | 10+: | $8.3242 | 50+: | $8.0284 | 100+: | $7.1894 | 250+: | $6.7759 |
|
In Stock: | 55 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $7.7915 | 5+: | $7.2301 | 10+: | $6.8709 | 50+: | $6.6219 | 100+: | $5.9383 | 250+: | $5.6093 |
|
In Stock: | 89 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $11.5839 | 5+: | $10.7599 | 10+: | $10.1834 | 50+: | $9.8227 | 100+: | $8.7966 | 250+: | $8.2895 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $6.8076 | 5+: | $6.6370 | 10+: | $6.4635 | 50+: | $6.2748 | 100+: | $5.7768 | 250+: | $5.2562 |
|
In Stock: | 112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
Datasheet
|
1+: | $6.8076 | 5+: | $6.6370 | 10+: | $6.4635 | 50+: | $6.2748 | 100+: | $5.7768 | 250+: | $5.2562 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $39.9022 | 5+: | $38.9047 | 10+: | $37.9072 | 50+: | $36.8206 | 100+: | $30.5141 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.9
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
Datasheet
|
1+: | $8.1824 | 5+: | $7.9771 | 10+: | $7.7704 | 50+: | $7.5500 | 100+: | $6.9509 | 250+: | $6.3201 |
|
In Stock: | 188 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.3940 | 10+: | $3.2159 | 25+: | $3.1721 | 50+: | $3.1269 | 100+: | $2.6168 | 500+: | $2.4508 |
|
In Stock: | 66 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
Datasheet
|
1+: | $2.4191 | 10+: | $2.2953 | 25+: | $2.2637 | 50+: | $2.2289 | 100+: | $1.8653 | 500+: | $1.7415 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
Datasheet
|
1+: | $17.6037 | 5+: | $14.9492 | 10+: | $13.0462 | 50+: | $12.5044 | 100+: | $11.6473 | 250+: | $11.2941 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.3940 | 10+: | $3.2159 | 25+: | $3.1721 | 50+: | $3.1269 | 100+: | $2.6168 | 500+: | $2.4508 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|